Page 40 - 2024-25年度地區年會手冊_ line
P. 40
扶輪基金全員參與貢獻獎
分區 社名 分區 社名 分區 社名
01-02 仁愛 04-04 東豐 07-07 忠善
01-03 博愛 04-05 東誠 07-08 忠山
01-04 大仁 05-03 同德 08-01 北投
01-05 滬尾 05-04 同慶 08-04 八芝蘭
01-06 華新 05-06 達仁 08-05 白金
01-08 松智 06-02 七星 09-02 秀峰
02-05 海洋 06-03 文林 09-03 內湖
02-08 若熙 06-05 新中區 09-04 文湖
03-01 東南 06-06 亞聯 09-05 大湖
03-02 新東 06-07 大屯山 09-06 天運
03-03 東門 06-09 丰芸 10-03 東聖
03-04 東和 07-03 忠信 10-10 東大
03-06 東鴻 07-06 忠愛
扶輪基金 EREY 貢獻獎
100% 社員響應捐獻年度基金,每人至少 25 美金,平均每人達 100 美金元以上。
分區 社名 分區 社名 分區 社名
01-02 仁愛 04-05 東誠 08-01 北投
01-03 博愛 05-03 同德 08-04 八芝蘭
01-04 大仁 05-04 同慶 08-05 白金
01-05 滬尾 05-06 達仁 09-02 秀峰
01-06 華新 06-02 七星 09-03 內湖
01-08 松智 06-03 文林 09-04 文湖
02-05 海洋 06-05 新中區 09-05 大湖
02-08 若熙 06-06 亞聯 09-06 天運
03-01 東南 06-07 大屯山 10-03 東聖
03-03 東門 07-03 忠信 10-10 東大
03-04 東和 07-07 忠善
03-06 東鴻 07-08 忠山
40